İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 16 | 13 | 1 | 2 | 27 | 40 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 19 | 36 | GBBBG | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 | GGGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 31 | GGGGM | |
| 5 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | GBBGM | |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 24 | GMMGG | |
| 7 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 | GMMGM | |
| 8 | Athletic Club | 15 | 6 | 2 | 7 | -6 | 20 | MGMGM | |
| 9 | Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | GMMMG | |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | GMBBB | |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 | MMBBM | |
| 12 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | GBGMM | |
| 13 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | -3 | 16 | GGMGM | |
| 14 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | MMGMM | |
| 15 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | MGMBB | |
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 | MMBGB | |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | MBMMB | |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | -13 | 12 | BMGBB | |
| 19 | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 | BMBMB | |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | BMMMM |
La Liga Fikstür
5 Aralık, Cuma
Oviedo
0-0
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Dün
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao
Villarreal
2-0
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Alaves
1-0
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
Real Betis
3-5
Estadio La Cartuja de Sevilla, Seville
Bugün
Elche
16:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Valencia
18:15
Estadio de Mestalla, Valencia
Espanyol
20:30
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
8 Aralık, Pazartesi
Osasuna
23:00
Estadio El Sadar, Pamplona